| Reisezeitraum | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung | jede weitere Nacht | 
|---|---|---|
| Nebensaison 2025 03.11.-22.12.25 | 140,-€ | 45,-€ | 
| Silvester 2025/26 23.12.25-04.01.2026 3 Nächte Mindestaufenthalt | 180,-€ | 85,-€ | 
| Nebensaison 2026 05.01.-25.03.2026 | 140,-€ | 45,-€ | 
| Zwischensaison 2026 26.03.-26.06.2026 | 160,-€ | 65,-€ | 
| Hauptsaison 2026 27.06.-11.09.2026 7 Nächte Mindestaufenthalt | 180,-€ | 85,-€ | 
| Zwischensaison 2026 11.09.-01.11.2026 | 160,-€ | 65,-€ | 
| Nebensaison 2026 02.11.-22.12.26 | 140,-€ | 45,-€ | 
| Silvester 2026/27 23.12.26-03.01.2027 3 Nächte Mindestaufenthalt | 180,-€ | 85,-€ | 
* Die Einzelpreise gelten pro Nacht und Buchung ab 2 Nächten An- und Abreise flexibel , in der Hauptsaison ab 7 Nächten mit An- und Abreise am Sonnabend.
Die Mietpreise verstehen sich inklusive Strom, Wasser, Heizung, einem Parkplatz und die Endreinigung.
Für Hunde berechne ich pro Hund und pro Nacht einen Mietpreis von 10€!
Anreise ab 16 Uhr und Abreise bis 10 Uhr.
Die hier aufgeführten Preise sind Direktbucherpreise. Abweichungen bei Buchungen über Vermittler entsprechen den Vermittlerkosten.
Weitere Angebote und mögliche Zusatzausstattungen werden in der Wohnungsbeschreibung erläutert.
Die Stadt Sassnitz erhebt zusätzliche eine Kurabgabe. Diese ist im Mietpreis nicht enthalten!
Kinder sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von der Kurabgabe befreit.
Alle Preise in EURO vorbehaltlich Irrtum, Auslassung, Zwischenverkauf, Änderung und Verfügbarkeit.
